明石市二見町西二見 売り土地
「明石市二見町西二見 売り土地」のここがイチオシ。便利なスーパー「マルアイ 東二見店」まで407mです。土地面積は65.57㎡(公簿)あります。駅から徒歩9分圏内に立地しています。当社へのお問い合わせは、h-consultant@wish.ocn.ne.jpにて受け付けております。ハウスコンサルタント 西宮店では、明石市の土地情報を豊富に取り扱っております。
物件情報
周辺施設
明石市二見町西二見 売り土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 540万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 65.57㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 19.83坪 | 坪単価 | 27.23万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 広さの心配がいらない土地面積65.57㎡(公簿)。周辺環境が充実している売地はこちらです。駅から徒歩9分圏内に立地しています。建築条件なしなので、好きな業者や間取りを自分で選ぶことができます。路線を頻繁に利用する人は、山陽電鉄本線東二見周辺で土地をご検討しませんか。土地見学なら0798-35-1177、またはh-consultant@wish.ocn.ne.jpまでご予約を承っております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。